QLE267x(16Gbps)FCカード
2023年10月 販売終了
PCI Express Gen3 x4、Gen2 x8モデル
1300万ポート以上のFibre Channel/FCoE ポートの出荷実績のあるQlogic社のHBA
・Reliability,Availability&Serviceability(RAS)機能対応
・Overlapping Protection Domains(OPD)によりデータの破壊を防ぐ
・T10 DIF対応
・フィールドで鍛えられたソフトウェアスタック
・主要OSすべてで認証済み
・16Gbアダプターは4,8Gb FCともオートネゴ可能
・高いMTBF、保証3年
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
仕様
モデル | QLE2670-CK/QLE2672-CK | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスインターフェース | PCI Express Gen3×、Gen2×(8×8 物理コネクタ) | ||||||||||||||||||||||||||||
ホスト割込み | INTx、MSI-X | ||||||||||||||||||||||||||||
互換性 | PCI Expressベース仕様、rev.3.0、PCI Expressカード電気機械仕様、rev.2.0、PCIバス電力管理インタフェース仕様 rev.1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
処理能力 | 1ポート当たり16Gbpsの全二重回線速度(最大値) | ||||||||||||||||||||||||||||
ログイン | 同時ログイン数2,048およびアクティブなデータ交換2,048までサポート 同時ログイン数16000およびアクティブなデータ交換数32000 まで拡張可能 |
||||||||||||||||||||||||||||
ポートの仮想化 | NPIV | ||||||||||||||||||||||||||||
互換性 | SCSI-3ファイバチャネルプロトコル(SCSI-FCP)、ファイバチャネルテープ(FC-TAPE)プロファイ ル、SCSIファイバチャネルプロトコル 2(FCP-2)、第2世代ファイバチャネル汎用サービス(FCGS- 2)、第3世代ファイバチャネル汎用サービス(FC-GS-3) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理ツールとデバイスユーティリティ | QConvergeConsole:ファイバチャネル / FCoE、iSCSI、ネットワーク用の統合管理ツール(GUI および CLI) | ||||||||||||||||||||||||||||
サポートしているブート | BIOS、UEFI、FCode | ||||||||||||||||||||||||||||
API | SNIA HBA API V2、SMI-S | ||||||||||||||||||||||||||||
OS | Microsoft® Windows Server®、Red Hat® Linux®、 Novell® SLES®、VMware® ESXi、Oracle® Linux、Oracle Solaris®、Oracle VM、Citrix® XenServer® | ||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | QLE2670:シングル 16Gbps ファイバチャネル QLE2672:デュアル 16Gbps ファイバチャネル | ||||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ | ロープロファイルPCIe カード:(16.8cm6.5cm / 6.6インチ 2.54インチ) カスタムフォームファクタあり |
||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 動作時:0°C~55°C(32°F~131°F) 保管時:–20°C~70°C(–4°F~158°F) |
||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 相対(結露しないこと):10%~90% 保管時:5%~95% |
||||||||||||||||||||||||||||
最大ケーブル長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | 米国、カナダ、ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||||||||||
EMI およびEMC(クラスA) | 米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア/ ニュージーランド、日本、韓国 |
※対応OS、最新ドライバはこちらをご参照ください。
価格表
型番
標準価格
QLE2670-CK *2
販売終了
QLE2672-CK *1
販売終了
*1 2023年10月17日に販売終了となりました。
*2 2024年1月16日に販売終了となりました。
この製品の保証内容
- RoHS
- 保証3年
ドライバ
型番 | ダウンロード |
---|---|
QLE2670-CK | ドライバダウンロード(※外部サイトに移動します。) |
QLE2672-CK |
この製品を利用した導入事例
この製品に付けられたタグ一覧
この製品と同じカテゴリーの製品
その他カテゴリーから探す
製品・ソリューションを探す
- 製品カテゴリーから探す
- 分野別ソリューションから探す
- 目的から探す