CloudyV NAS/Windows 2022
CloudyVシリーズ Windows 2022搭載モデル
Arcserve社のArcserve RHAとバンドルしたレプリケーションモデルはBCP対策におすすめです!
ベストセラーのCloudyIVシリーズの後継機種です。
Windowsマシン環境に最適なファイルサーバ/ストレージ製品です。
OSは、WindowsベースのWindows Server IoT 2022 for Storageになります。WindowsのGUI操作そのままに、管理運用を行うことができます。
ハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、ファイルサーバ上の負荷を低減し、安定したパフォーマンスを提供します。
従来のHDDではご満足いただけなかった高いアクセスパフォーマンスを要求する環境向けに、2.5インチSAS/SSDモデルもご用意しております。
CloudyVシリーズは、製品出荷日から最大7年間の保守対応が可能です。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
アーキテクチャの刷新
アーキテクチャが刷新され、CPUの性能が強化されました。
また、10GbpsのオンボードNICを標準搭載しています。
背面でOSミラーを構成
2U/4Uモデルは内蔵のRAIDコントローラによりOSのミラーリングを構成します。前面のデータ用ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが可能になります。
拡張筐体(JBOD)対応
NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、4U拡張筐体(44HDD)を増設することが可能です。
※1つのRAID構成あたりの物理ディスクドライブ数はRAID6で最大32台です。
SMBダイレクト/SMBマルチチャネル実現
SMBのリモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)ハードウェアサポートを使用することで、サーバのCPUに負荷をかけない高パフォーマンスの記憶域機能を実装できます。RDMAおよびSMBによって、高価なファイバーチャネル記憶域ネットワーク(SAN)を使用しなくても、エンタープライズクラスのパフォーマンスが得られるようになります。 SMBクライアントとファイルサーバ間で複数のパスを使用できる場合、ネットワーク帯域幅とネットワークフォールトトレランスを集約することができます。
レプリケーション機能(オプション)
オプションのレプリケーション・ソフトウェアを追加することにより、2台のNAS間 でファイルレプリケーションを構成できます。指定した対象領域のデータを、ソース(レプリケート元)からターゲット(レプリケート先)にリアルタイムもしくはスケジュールに従って複製します。
※2台のNAS間で一方向のみのレプリケーションをサポートしています。
※ファイルシステムレベルの非同期レプリケーションになります。
High Availability機能(オプション)
オプションのHA・ソフトウェアを追加することにより、通常時はレプリケーションで2台のNASで同期しており、アクティブ側のNASに障害が発生した場合には自動的にスタンバイ側のNASへ運用が切り替わります。推奨HA構成は、本ソフトウェアが自 動的に実ホスト名の変更やDNSレコード書き換える構成となります。その後、自動的に再起動されることで約10分程度の停止だけで運用を開始させる方法となります。
※Active Directory環境での導入を推奨します。
※アクティブ側のNASの障害はスタンバイ側からのPing疎通により検知しています。
※フェイルバックは手動で行う必要があります。
※インストール作業が必須です。環境、構成の事前ヒアリングと設計から導入まで別途有償にて行います。
シャドウコピー機能
スナップショットと言われる機能で、共有フォルダを対象に、ファイルの整合性を保ちながら静止点をつくり、その時のデータのポインタを保持する機能です。誤ってファイルを削除してしまった場合、容易にロールバックすることができます。
※完全なバックアップではないため、バックアップは別デバイスに取得することを推奨します。
仕様
ハードウェア(主筐体)仕様(3.5インチ SATA)
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | 4Uモデル | 2U JBOD | 4U JBOD | |
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | |
CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T(10コア、15MBキャッシュ、2.3GHz) 2U/4Uモデルは最大2まで |
- | ||||
メモリ | 32GB(DDR4-3200 ECC) | - | ||||
外部ポート | LAN | 10Gbps×2、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | 1Gbps×1(IPMI管理ポート) | |||
USB | USB3.2 Gen1×2(背面2)、USB2.0×2(背面2) | USB3.2 Gen1×4(背面4) | - | |||
その他 | COM×1、VGA×1 | - | ||||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(LSI SAS 3908) | ハードウェア(LSI SAS 3108/3916) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | |||||
ホットスペア数(*1) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
キャッシュメモリ | 8GB | 1GB | ||||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |||||
拡張スロット | 2 PCI-E 4.0(x16) 1 PCI-E 4.0(x8) *2 |
CPU1:1 PCI-E 4.0(x8) *2、2 PCI-E 4.0(x16) CPU2:1 PCI-E 4.0(x8) *2、2 PCI-E 4.0(x16) |
- | |||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:4 | OS用SSD:2 データ用:12 |
OS用SSD:2 データ用:36 |
データ用:12 | データ用:44 | |
ホットスワップ | 対応 | |||||
ドライブI/F | SATA3 6Gbps | |||||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 |
|||||
RAIDツール | 構成、状態監視、警告(ログ、メール、ポップアップ) | |||||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||||
電源ユニット | 750W×2 (リダンダント) |
1200W×2 (リダンダント) |
740W×2 (リダンダント) |
1280W×2 (リダンダント) |
||
消費電力 | 起動時 | 297W/300VA | 692W/701VA | 1407W/1409VA | 296W/298VA | 1454W/1455VA |
高負荷時 | 216W/220VA | 446W/450VA | 795W/797VA | 184W/187VA | 567W/569VA | |
通常動作時 | 212W/216VA | 381W/384VA | 691W/693VA | 160W/163VA | 548W/551VA | |
アイドル時 | 140W/145VA | 258W/262VA | 575W/577VA | 153W/155VA | 465W/467VA | |
発熱量 | 最大 | 1070KJ/Hr | 2492KJ/Hr | 5066KJ/Hr | 1066KJ/Hr | 5234KJ/Hr |
エネルギー消費効率 *3 | 15.4(区分1) | 15.1(区分2) | 8.0(区分2) | 0.0016(区分5) | 0.0016(区分5) | |
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:8~90%(結露なきこと) | |||||
外形寸法 (W)×(D)×(H)mm |
437×650×43 | 437×647×89 | 437×699×178 | 437×630×89 | 437×699×178 | |
重量(最大) | 約15kg | 約25kg | 約53kg | 約23kg | 約62kg | |
標準添付品 | ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 LANケーブル×1、Windows Server IoT 2022モデルに関するご案内の用紙 |
ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 miniSASケーブル×1 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
ハードウェア(主筐体)仕様(2.5インチ SAS/SSD)
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | 2U JBOD | ||
---|---|---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | ||
CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T(10コア、15MBキャッシュ、2.3GHz) 2Uモデルは最大2まで |
- | |||
メモリ | 32GB(DDR4-3200 ECC) | - | |||
外部ポート | LAN | 10Gbps×2、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | 1Gbps×1(IPMI管理ポート) | ||
USB | USB3.2 Gen1×4 USB2.0×2 |
USB3.2 Gen1×4 | - | ||
その他 | COM×1、VGA×1 | - | |||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(LSI SAS 3908) | ハードウェア(LSI SAS 3108/3916) | ||
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | ||||
ホットスペア数(*1) | 0 | 1 or 0 | 1 or 0 | ||
キャッシュメモリ | 8GB | 1GB | |||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | ||||
拡張スロット | 2 PCI-E 4.0(x16) 1 PCI-E 4.0(x8) *2 |
CPU1:1 PCI-E 4.0(x8) *2、2 PCI-E 4.0(x16) CPU2:1 PCI-E 4.0(x8) *2、2 PCI-E 4.0(x16) |
- | ||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:8 | OS用:2、データ用:24 | データ用:24 | ||
ドライブI/F | SAS/SSD 6Gbps/12Gbps | ||||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 |
||||
RAIDツール | 構成、状態監視、警告(ログ、メール、ポップアップ) | ||||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | ||||
電源ユニット | 750W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | 740W×2(リダンダント) | ||
消費電力 | 起動時 | 235W/237VA | 581W/583VA | 335W/338VA | |
高負荷時 | 286W/289VA | 518W/520VA | 225W/228VA | ||
通常動作時 | 216W/218VA | 437W/440VA | 192W/195VA | ||
アイドル時 | 152W/155VA | 318W/321VA | 192W/195VA | ||
発熱量 | 最大 | 1030KJ/Hr | 2092KJ/Hr | 1206KJ/Hr | |
エネルギー消費効率 *3 | 13.9(区分1) | 14.7(区分2) | 0.0067(区分6) | ||
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:8~90%(結露なきこと) | ||||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×597×43 | 437×630×89 | 437×630×89 | ||
重量(最大) | 約13kg | 約20kg | 約18kg | ||
標準添付品 | ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 LANケーブル×1 Windows Server IoT 2022モデルに関するご案内の用紙 |
ラックマウントキット一式 100V用電源ケーブル×2 miniSASケーブル×1 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
ソフトウェア仕様
モデル | CloudyⅤ NAS/Windows 2022 | |
---|---|---|
NAS OS | Windows Server IoT 2022 for Storage Standard | |
ファイルシステム | NTFS | |
システム管理 | OS標準 | |
ネットワーク・プロトコル | SMB、NFS、HTTP、FTP | |
アカウント管理 | ローカルアカウント | ○ |
アクティブディレクトリ | ○(ドメインコントローラ機能なし) | |
ストレージ管理 | クオータ管理 | ○ |
接続可能容量 | ライセンス制限なし | |
最大共有サイズ | 1筐体の最大容量まで | |
パーミッション | NTFSパーミッション | |
NICチーミング | ○ | |
ウイルス対策 | Windows Defender ATP | |
バックアップ | Windows Serverバックアップ |
価格表
4Uモデル
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDNN004T36SAN4W22 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | オープン |
NCDNN008T36SAN4W22 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | オープン |
NCDNN016T36SAN4W22 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | オープン |
NCDNN020T36SAN4W22 | 20TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | オープン |
NCDNN004T36SAN4W22R8 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN008T36SAN4W22R8 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN016T36SAN4W22R8 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN020T36SAN4W22R8 | 20TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN004T36SAN4W22RH8 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN008T36SAN4W22RH8 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN016T36SAN4W22RH8 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN020T36SAN4W22RH8 | 20TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | オープン |
ゴールドオンサイト保守契約(24時間365日受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSA4UG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4UG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4UG | 6~7年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4UG/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4UG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4UG/Y6 | 6年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4UG/Y7 | 7年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA4UR8G | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4UR8G | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4UR8G/Y3 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4UR8G/Y5 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA4URH8G | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4URH8G | レプリケーション+HAモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4URH8G/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4URH8G/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
シルバーオンサイト保守契約(平日9:00~17:30受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSA4US | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4US | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4US | 6~7年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4US/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4US/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4US/Y6 | 6年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA4US/Y7 | 7年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA4UR8S | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4UR8S | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4UR8S/Y3 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4UR8S/Y5 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA4URH8S | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA4URH8S | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA4URH8S/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA4URH8S/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
センドバック保守契約(平日9:30~12:00/13:00~17:30対応)
型番
保守内容
標準価格
NS-NCDNNSA4U
4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NSA-NCDNNSA4U
6~7年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDNNSA4UR8
レプリケーションモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDNNSA4URH8
レプリケーション+HAモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
2Uモデル
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDNN004T12SAN2W22 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN008T12SAN2W22 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN016T12SAN2W22 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN020T12SAN2W22 | 20TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN004T12SAN2W22R8 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN008T12SAN2W22R8 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN016T12SAN2W22R8 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN020T12SAN2W22R8 | 20TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN004T12SAN2W22RH8 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN008T12SAN2W22RH8 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN016T12SAN2W22RH8 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN020T12SAN2W22RH8 | 20TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
ゴールドオンサイト保守契約(24時間365日受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSA2UG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2UG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2UG | 6~7年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2UG/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2UG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2UG/Y6 | 6年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2UG/Y7 | 7年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA2UR8G | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2UR8G | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2UR8G/Y3 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2UR8G/Y5 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA2URH8G | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2URH8G | レプリケーション+HAモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2URH8G/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2URH8G/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
シルバーオンサイト保守契約(平日9:00~17:30受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSA2US | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2US | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2US | 6~7年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2US/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2US/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2US/Y6 | 6年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSA2US/Y7 | 7年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA2UR8S | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2UR8S | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2UR8S/Y3 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2UR8S/Y5 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSA2URH8S | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSA2URH8S | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSA2URH8S/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSA2URH8S/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
センドバック保守契約(平日9:30~12:00/13:00~17:30対応)
型番
保守内容
標準価格
NS-NCDNNSA2U
4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NSA-NCDNNSA2U
6~7年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDNNSA2UR8
レプリケーションモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDNNSA2URH8
レプリケーション+HAモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
2Uモデル(2.5インチ)
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDNN1.2T24SSN2W22 | 1.2TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN2.4T24SSN2W22 | 2.4TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN1.2T24SSN2W22R8 | 1.2TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN2.4T24SSN2W22R8 | 2.4TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN1.2T24SSN2W22RH8 | 1.2TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN2.4T24SSN2W22RH8 | 2.4TB(SAS)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN960G24SDN2W22 | 960GB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN1.92T24SDN2W22 | 1.92TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN3.84T24SDN2W22 | 3.84TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN7.68T24SDN2W22 | 7.68TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U | オープン |
NCDNN960G24SDN2W22R8 | 960GB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN1.92T24SDN2W22R8 | 1.92TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN3.84T24SDN2W22R8 | 3.84TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN7.68T24SDN2W22R8 | 7.68TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | オープン |
NCDNN960G24SDN2W22RH8 | 960GB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN1.92T24SDN2W22RH8 | 1.92TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN3.84T24SDN2W22RH8 | 3.84TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
NCDNN7.68T24SDN2W22RH8 | 7.68TB(SSD)×24+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | オープン |
ゴールドオンサイト保守契約(24時間365日受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSS2U24G | 2.5インチ SAS用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24G | 2.5インチ SAS用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSS2U24G | 2.5インチ SAS用 6~7年目ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSS2U24G/Y3 | 2.5インチ SAS用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24G/Y5 | 2.5インチ SAS用 5年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSS2U24G/Y6 | 2.5インチ SAS用 6年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSS2U24G/Y7 | 2.5インチ SAS用 7年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSS2U24R8G | 2.5インチ SAS レプリケーションモデル用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24R8G | 2.5インチ SAS レプリケーションモデル用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSS2U24R8G/Y3 | 2.5インチ SAS レプリケーションモデル用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24R8G/Y5 | 2.5インチ SAS レプリケーションモデル用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSS2U24RH8G | 2.5インチ SAS レプリケーション+HAモデル用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24RH8G | 2.5インチ SAS レプリケーション+HAモデル用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSS2U24RH8G/Y3 | 2.5インチ SAS レプリケーション+HAモデル用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24RH8G/Y5 | 2.5インチ SAS レプリケーション+HAモデル用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24G | 2.5インチ SSD用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24G | 2.5インチ SSD用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み、年額) | オープン |
NOSA-NCDNNSD2U24G | 2.5インチ SSD用 6~7年目ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24G/Y3 | 2.5インチ SSD用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24G/Y5 | 2.5インチ SSD用 5年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSD2U24G/Y6 | 2.5インチ SSD用 6年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NOSA-NCDNNSD2U24G/Y7 | 2.5インチ SSD用 7年間ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24R8G | 2.5インチ SSD レプリケーションモデル用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24R8G | 2.5インチ SSD レプリケーションモデル用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24R8G/Y3 | 2.5インチ SSD レプリケーションモデル用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24R8G/Y5 | 2.5インチ SSD レプリケーションモデル用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24RH8G | 2.5インチ SSD レプリケーション+HAモデル用 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24RH8G | 2.5インチ SSD レプリケーション+HAモデル用 レプリケーションモデル用 4~5年目ゴールドオンサイト保守費 (部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDNNSD2U24RH8G/Y3 | 2.5インチ SSD レプリケーション+HAモデル用 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDNNSD2U24RH8G/Y5 | 2.5インチ SSD レプリケーション+HAモデル用 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
シルバーオンサイト保守契約(平日9:00~17:30受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDNNSS2U24S | 2.5インチ SAS用 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDNNSS2U24S | 2.5インチ SAS用 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
