CloudyIII NAS V4/Windows 2016
2021年11月 販売終了
CloudyIII NASシリーズ Xeon E5-2609 v4 オクタコア搭載モデル
ベストセラーのCloudyⅡシリーズの後継機種です。
Windowsマシン環境に最適なファイルサーバ/ストレージ製品です。
OSは、WindowsベースのWindows Storage Serverになります。WindowsのGUI操作そのままに、管理運用を行うことができます。
ハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、ファイルサーバ上の負荷を低減し、安定したパフォーマンスを提供します。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
大切なデータとシステムを丸ごとバックアップするクラウド型バックアップサービス「トットクーモ」はこちら
背面でOSミラーを構成
2Uモデルは内蔵のRAIDコントローラによりOSのミラーリングを構成します。前面のデータ用ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが可能になります。
VVAULT AUDITを標準搭載
ファイルサーバーアクセスログ管理ソフトウェア「VVAULT AUDIT」を標準搭載しています。
(無償で「VVAULT AUDIT」」試用が可能、機能にご満足いただければ別途正規ライセンスをお求めください。 注:無償ライセンスには「アーカイブ保存機能」および「製品サポート」は含まれていません)
SMBダイレクト/SMBマルチチャネル実現
SMBのリモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)ハードウェアサポートを使用することで、サーバのCPUに負荷をかけない高パフォーマンスの記憶域機能を実装できます。RDMAおよびSMBによって、高価なファイバーチャネル記憶域ネットワーク(SAN)を使用しなくても、エンタープライズクラスのパフォーマンスが得られるようになります。 SMBクライアントとファイルサーバ間で複数のパスを使用できる場合、ネットワーク帯域幅とネットワークフォールトトレランスを集約することができます。
レプリケーション機能(オプション)
オプションのレプリケーション・ソフトウェアを追加することにより、2台のNAS間 でファイルレプリケーションを構成できます。指定した対象領域のデータを、ソース(レプリケート元)からターゲット(レプリケート先)にリアルタイムもしくはスケジュールに従って複製します。
※2台のNAS間で一方向のみのレプリケーションをサポートしています。
※ファイルシステムレベルの非同期レプリケーションになります。
High Availability機能(オプション)
オプションのHA・ソフトウェアを追加することにより、通常時はレプリケーションで2台のNASで同期しており、アクティブ側のNASに障害が発生した場合には自動的にスタンバイ側のNASへ運用が切り替わります。推奨HA構成は、本ソフトウェアが自 動的に実ホスト名の変更やDNSレコード書き換える構成となります。その後、自動的に再起動されることで約10分程度の停止だけで運用を開始させる方法となります。
※Active Directory環境での導入を推奨します。
※アクティブ側のNASの障害はスタンバイ側からのPing疎通により検知しています。
※フェイルバックは手動で行う必要があります。
※インストール作業が必須です。環境、構成の事前ヒアリングと設計から導入まで別途有償にて行います。
拡張筐体(JBOD)対応
NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
4Uモデルでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、4U拡張筐体(44HDD)を増設することが可能です。
※1つのRAID構成あたりの物理ディスクドライブ数はRAID6で最大32台です。
シャドウコピー機能
スナップショットと言われる機能で、共有フォルダを対象に、ファイルの整合性を保ちながら静止点をつくり、その時のデータのポインタを保持する機能です。誤ってファイルを削除してしまった場合、容易にロールバックすることができます。
※完全なバックアップではないため、バックアップは別デバイスに取得することを推奨します。
仕様
ハードウェア(主筐体)仕様(3.5インチ SATA)
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | 4Uモデル | 2U JBOD | 4U JBOD | |
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | |
CPU | Intel Xeon E5-2609 v4 (8コア、20MBキャッシュ、1.7GHz) |
Intel Xeon E5-2620 v4 (8コア、20MBキャッシュ、2.1GHz) 最大:2 |
- | |||
メモリ | 32GB(DDR4-2400 ECC) | - | ||||
外部ポート | LAN | 1Gbps×2、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | - | |||
USB | USB3.0×2(背面2)、USB2.0×2(背面2) | - | ||||
その他 | COM×1、VGA×1 | - | ||||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア (MegaRAID 9361-8i) |
ハードウェア (MegaRAID 9380-4i4e) |
ハードウェア (MegaRAID 9380-8e) | ||
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | |||||
キャッシュメモリ | 1GB | |||||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |||||
拡張スロット | 1 PCI-E 3.0(×16) *2 1 PCI-E 3.0(×16) 1 PCI-E 3.0(×8) |
CPU1:2 PCI-E 3.0×8 slots *2 1 PCI-E 3.0×16 slots CPU2:1 PCI-E 3.0×8 slots *2 2 PCI-E 3.0×16 slots |
- | |||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:4 | データ用:12 OS用SSD:2 |
データ用:36 OS用SSD:2 |
データ用:12 | データ用:44 | |
ホットスワップ | 対応 | |||||
ドライブI/F | SATA3 6Gbps | |||||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 |
|||||
データ用RAIDコントローラ機能 | 構成、状態監視 およびコンソール警告(Windows)、メール通知 | |||||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||||
電源ユニット | 750W×2 (リダンダント) |
920W×2 (リダンダント) |
1280W×2 (リダンダント) |
740W×2 (リダンダント) |
1280W×2 (リダンダント) |
|
消費電力 | 起動時 | 188W/192VA | 416W/418VA | 1280W/1280VA | 278W/281VA | 1280W/1280VA |
高負荷時 | 163W/166VA | 271W/273VA | 509W/512VA | 135W/137VA | 446W/450VA | |
アイドル時 | 102W/105VA | 210W/213VA | 404W/406VA | 117W/119VA | 412W/417VA | |
発熱量 | 最大 | 677KJ/hr | 1498KJ/hr | 4770KJ/hr | 1001KJ/hr | 4799KJ/hr |
エネルギー消費効率 *3 | 14.1 (区分1) |
13.0 (区分2) |
10.0 (区分2) |
0.0010 (区分5) |
0.0006 (区分5) |
|
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×650×43 | 437×647×89 | 437×699×178 | 437×630×89 | 437×699×178 | |
重量(最大) | 約15kg | 約25kg | 約53kg | 約23kg | 約62kg | |
標準添付品 | ラックマウントキット一式、
100V用電源ケーブル×2 LANケーブル×1、 Windows Storage Server 2016モデルに関するご案内の用紙 |
ラックマウントキット一式、 電源ケーブル×2(標準:定格 125V-15A)、 miniSASケーブル×1 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。(2021年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
ハードウェア(主筐体)仕様(2.5インチ SAS/SSD)
モデル | 1Uモデル | ||
---|---|---|---|
形状 | EIA 1Uラックマウント | ||
CPU | Intel Xeon E5-2609 v4 (8コア、20MBキャッシュ、1.7GHz) | ||
メモリ | 32GB(DDR4-2400 ECC) | ||
外部ポート | LAN | 1Gbps×2、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | |
USB | USB3.0×4 USB2.0×2 |
||
その他 | COM×1、VGA×1 | ||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア MegaRAID 9361-8i | |
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | ||
キャッシュメモリ | 1GB | ||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | ||
拡張スロット |
1 PCI-E 3.0(×16)(*2) 1 PCI-E 3.0(×16) 1 PCI-E 3.0(×8) |
||
搭載ドライブ数 | 8 | ||
ドライブI/F | SAS/SSD 6Gbps/12Gbps | ||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 |
||
データ用RAIDコントローラ機能 | 構成、状態監視 およびコンソール警告(Windows)、メール通知 | ||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | ||
電源ユニット | 750W×2(リダンダント) | ||
消費電力 | 起動時 | SATA:134W/137VA SAS:152W/155VA |
|
高負荷時 | SATA:131W/134VA SAS:145W/148VA |
||
アイドル時 | SATA:92W/96VA SAS:103W/106VA |
||
発熱量 *3 | 最大 | SATA:482KJ/hr SAS:547KJ/hr |
|
エネルギー消費効率 | SATA:0.4029(N区分 *5) SAS:0.3803(N区分 *5) |
||
動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×597×43 | ||
重量(最大) | 約13kg | ||
標準添付品 | ラックマウントキット一式 電源ケーブル×2 LANケーブル×1 Windows Storage Server 2016モデルに関するご案内の用紙 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除した数値です(2011年度基準)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
ソフトウェア仕様
モデル | CloudyIII NAS/Windows 2016 | |
---|---|---|
NAS OS | Windows Storage Server 2016 Standard | |
ファイルシステム | NTFS | |
システム管理 | OS標準 | |
ネットワーク・プロトコル | SMB、NFS、HTTP、FTP | |
アカウント管理 | ローカルアカウント | ○ |
アクティブディレクトリ | ○(ドメインコントローラ機能なし) | |
ストレージ管理 | クオータ管理 | ○ |
接続可能容量 | ライセンス制限なし | |
最大共有サイズ | 1筐体の最大容量まで | |
パーミッション | NTFSパーミッション | |
NICチーミング | ○ | |
ウイルス対策 | Windows Defender | |
バックアップ | Windows Serverバックアップ | |
対応OS | Windows Server 2012/2012 R2/2016、Windows 7/8/8.1/10 |
価格表
4Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDFN004T36SAN4W16 *2 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | 販売終了 |
NCDFN008T36SAN4W16 *2 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | 販売終了 |
NCDFN010T36SAN4W16 *1 | 10TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | 販売終了 |
NCDFN012T36SAN4W16 *2 | 12TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | 販売終了 |
NCDFN016T36SAN4W16 *2 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U | 販売終了 |
NCDFN004T36SAN4W16R8 *2 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN008T36SAN4W16R8 *2 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN010T36SAN4W16R8 *1 | 10TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN012T36SAN4W16R8 *2 | 12TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN016T36SAN4W16R8 *2 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN004T36SAN4W16RH8 *2 | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN008T36SAN4W16RH8 *2 | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN010T36SAN4W16RH8 *1 | 10TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN012T36SAN4W16RH8 *2 | 12TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4Uレプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN016T36SAN4W16RH8 *2 | 16TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4Uレプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN004T36SAN4W16R | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN008T36SAN4W16R | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN010T36SAN4W16R | 10TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN012T36SAN4W16R | 12TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN004T36SAN4W16RH | 4TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN008T36SAN4W16RH | 8TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN010T36SAN4W16RH | 10TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN012T36SAN4W16RH | 12TB(SATA)×36+ミラーカードSSD×2 4Uレプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
*1 2021年3月8日に販売終了となりました。
*2 2021年11月15日に販売終了となりました。
ゴールドオンサイト保守費(24時間365日受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDFNSA4UW16G | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16G | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16G/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16G/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16R8G *1 | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16R8G *1 | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16R8G/Y3 *1 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16R8G/Y5 *1 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RH8G *2 | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RH8G *2 | レプリケーション+HAモデル用4~5年目オンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RH8G/Y3 *2 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RH8G/Y5 *2 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RG | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RG | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RG/Y3 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RG/Y5 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RHG | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RHG | レプリケーション+HAモデル用4~5年目オンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RHG/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RHG/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
*1 製品型番末尾がR8用
*2 製品型番末尾がRH8用
シルバーオンサイト保守費(平日9:00~17:30受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDFNSA4UW16S | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16S | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16S/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16S/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16R8S *1 | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16R8S *1 | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16R8S/Y3 *1 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16R8S/Y5 *1 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RH8S *2 | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RH8S *2 | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RH8S/Y3 *2 | レプリケーション+HAモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RH8S/Y5 *2 | レプリケーション+HAモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RS | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RS | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RS/Y3 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RS/Y5 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RHS | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RHS | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA4UW16RHS/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA4UW16RHS/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
*1 製品型番末尾がR8用
*2 製品型番末尾がRH8用
センドバック保守契約(平日9:30~12:00/13:00~17:30対応)
型番
保守内容
標準価格
NS-NCDFNSA4UW16
4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDFNSA4UW16R8 *1
レプリケーションモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDFNSA4UW16RH8 *2
レプリケーション+HAモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDFNSA4UW16R
レプリケーションモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
NS-NCDFNSA4UW16RH
レプリケーション+HAモデル用4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
*1 製品型番末尾がR8用
*2 製品型番末尾がRH8用
2Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDFN002T12SAN2W16 *3 | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN004T12SAN2W16 *3 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN008T12SAN2W16 *3 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN010T12SAN2W16 *1 | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN012T12SAN2W16 *3 | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN016T12SAN2W16 *3 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U | 販売終了 |
NCDFN002T12SAN2W16R8 *3 | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN004T12SAN2W16R8 *3 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN008T12SAN2W16R8 *3 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN010T12SAN2W16R8 *1 | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN012T12SAN2W16R8 *3 | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN016T12SAN2W16R8 *3 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN002T12SAN2W16R8 *2 | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN004T12SAN2W16R8 *2 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN008T12SAN2W16R8 *2 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN010T12SAN2W16R8 *1 | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN012T12SAN2W16R8 *2 | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDGN016T12SAN2W16R8 *2 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN002T12SAN2W16RH8 *3 | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN004T12SAN2W16RH8 *3 | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN008T12SAN2W16RH8 *3 | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN010T12SAN2W16RH8 *1 | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN012T12SAN2W16RH8 *3 | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN016T12SAN2W16RH8 *3 | 16TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN002T12SAN2W16R | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN004T12SAN2W16R | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN008T12SAN2W16R | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN010T12SAN2W16R | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN012T12SAN2W16R | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーションモデル | 販売終了 |
NCDFN002T12SAN2W16RH | 2TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN004T12SAN2W16RH | 4TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN008T12SAN2W16RH | 8TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN010T12SAN2W16RH | 10TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
NCDFN012T12SAN2W16RH | 12TB(SATA)×12+ミラーカードSSD×2 2U レプリケーション+HAモデル | 販売終了 |
*1 2021年3月8日に販売終了となりました。
*2 2021年6月3日に販売終了となりました。
*3 2021年11月15日に販売終了となりました。
ゴールドオンサイト保守費(24時間365日受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDFNSA2UW16G | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16G | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16G/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16G/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16R8G *2 | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16R8G *2 | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16R8G/Y3 *2 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16R8G/Y5 *2 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RH8G *2 | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RH8G *2 | レプリケーション+HAモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RH8G/Y3 *2 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RH8G/Y5 *2 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RG | レプリケーションモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RG | レプリケーションモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RG/Y3 | レプリケーションモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RG/Y5 | レプリケーションモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RHG | レプリケーション+HAモデル用1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RHG | レプリケーション+HAモデル用4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RHG/Y3 | レプリケーション+HAモデル用3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RHG/Y5 | レプリケーション+HAモデル用5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
*1 製品型番末尾がR8用
*2 製品型番末尾がRH8用
シルバーオンサイト保守費(平日9:00~17:30受付/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDFNSA2UW16S | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16S | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16S/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16S/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16R8S *1 | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16R8S *1 | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16R8S/Y3 *1 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16R8S/Y5 *1 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RH8S *2 | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RH8S *2 | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RH8S/Y3 *2 | レプリケーション+HAモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RH8S/Y5 *2 | レプリケーション+HAモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RS | レプリケーションモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RS | レプリケーションモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RS/Y3 | レプリケーションモデル用3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RS/Y5 | レプリケーションモデル用5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NO-NCDFNSA2UW16RHS | レプリケーション+HAモデル用1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDFNSA2UW16RHS | レプリケーション+HAモデル用4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
