CloudyIII JBOD
2022年4月 販売終了
サーバへの増設用ストレージ
CloudyIII JBODは、サーバへの増設用ストレージです。
サーバのPCIeスロットに同梱のRAIDコントローラを実装し、筐体とはSAS接続します。
Cloudyシリーズの他、ラックマウント型サーバへ増設が可能です。
本製品は、サーバにPCI Express Gen3×8の空きスロットが必要です。サポートOSにつきましては、お問い合わせください。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
16TBのHDDを実装することで、1筐体で600TBの物理容量を実現可能です。
(16TB HDD 21台でRAID6 を2つ構成した場合の合計)
※1つのRAID構成あたりの物理ディスクドライブ数はRAID6で最大32台です。
1枚のRAIDコントローラに最大で5台のJBODを接続可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。
仕様
ハードウェア仕様(3.5インチ SATA)
モデル | 2U JBOD | 4U JBOD | |
---|---|---|---|
形状 | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | |
CPU | - | ||
メモリ | - | ||
外部ポート | LAN | - | |
USB | - | ||
その他 | - | ||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア (MegaRAID 9380-8e) | |
RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | ||
キャッシュメモリ | 1GB | ||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | ||
拡張スロット | - | ||
搭載ドライブ数 | データ用:12 | データ用:44 | |
ホットスワップ | 対応 | ||
ドライブI/F | SATA3 6Gbps | ||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 |
||
データ用RAIDコントローラ機能 | 構成、状態監視 およびコンソール警告(Windows)、メール通知 | ||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | ||
電源ユニット | 740W×2 (リダンダント) |
1280W×2 (リダンダント) |
|
消費電力 | 起動時 | 241W/243VA | 1280W/1280VA |
高負荷時 | 135W/137VA | 450W/446VA | |
アイドル時 | 117W/119VA | 412W/417VA | |
発熱量 | 最大 | 868KJ/hr | 4364KJ/hr |
エネルギー消費効率 | 0.0010(N区分 *2) | 0.0045(N区分 *2) | |
動作環境 *3 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×Hmm) | 437×630×89 | 437×699×178 | |
重量(最大) | 約23kg | 約62kg | |
標準添付品 | LANケーブル×1、100V用 ACコード×2、ラックマウントキット×1 |
*1 出荷時のRAID構成
*2 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除した数値です(2011 年度基準)
*3 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
価格表
2Uモデル JBOD(3.5インチ×12)
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDUN002T12SAJ2 | 2TB×12 2U | 販売終了 |
NCDUN004T12SAJ2 | 4TB×12 2U | 販売終了 |
NCDUN008T12SAJ2 | 8TB×12 2U | 販売終了 |
NCDUN010T12SAJ2 | 10TB×12 2U | 販売終了 |
NCDUN012T12SAJ2 | 12TB×12 2U | 販売終了 |
NCDUN016T12SAJ2 | 16TB×12 2U | 販売終了 |
ゴールドオンサイト保守費(24時間365日/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDUNSA2U12JBG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDUNSA2U12JBG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDUNSA2U12JBG/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDUNSA2U12JBG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
シルバーオンサイト保守費(平日9:00~17:30/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDUNSA2U12JBS | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDUNSA2U12JBS | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み、年額) | オープン |
NO-NCDUNSA2U12JBS/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDUNSA2U12JBS/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
センドバック保守契約(平日9:30~17:30受付)
型番
保守内容
標準価格
NS-NCDUNSA2U12JB
4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
※2022年4月12日に販売終了となりました。
4U JBOD
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NCDUN002T44SAJ4 | 2TB×44 4U | 販売終了 |
NCDUN004T44SAJ4 | 4TB×44 4U | 販売終了 |
NCDUN008T44SAJ4 | 8TB×44 4U | 販売終了 |
NCDUN010T44SAJ4 | 10TB×44 4U | 販売終了 |
NCDUN012T44SAJ4 | 12TB×44 4U | 販売終了 |
NCDUN016T44SAJ4 | 16TB×44 4U | 販売終了 |
ゴールドオンサイト保守費(24時間365日/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)※4U価格
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDUNSA4UJBG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDUNSA4UJBG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(部材費込み,年額) | オープン |
NO-NCDUNSA4UJBG/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDUNSA4UJBG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
シルバーオンサイト保守費(平日9:00~17:30/4時間対応、拠点より30km圏内のみ対応)
*詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NCDUNSA4UJBS | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NCDUNSA4UJBS | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(部材費込み,年額) | オープン |
NO-NCDUNSA4UJBS/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NCDUNSA4UJBS/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
センドバック保守契約(平日9:30~17:30受付)
型番
保守内容
標準価格
NS-NCDUNSA4UJB
4~5年目センドバック保守費(部材費込み、年額)
オープン
※2022年4月12日に販売終了となりました。
この製品の保証内容
- 80PLUS PLATINUM
- RoHS
- 保証3年
デバイスドライバ/RAID管理ツール
更新日
ファイル名
ユーザーズマニュアル
この製品を利用した導入事例
この製品に付けられたタグ一覧
この製品と同じカテゴリーの製品
その他カテゴリーから探す
製品・ソリューションを探す
- 製品カテゴリーから探す
- 分野別ソリューションから探す
- 目的から探す