SmartNAS1000
SmartNAS1000 1U/2Uモデル登場
SmartNAS1000はニューテックが得意としているSMBユーザー向けラックマウントサーバの最新機種でEntryクラスのモデルになります。
OSはWindows Server 2022/Windows Server 2022 IoT for Storage WorkgroupまたはStandard/Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021の4種から選択可能です。
さらに全国カバーのオンサイト保守(オプション)も最大7年間付けられます。
製品情報インデックス
- 製品について
- 製品サポート・ダウンロードなど
主な特長
SmartNAS1000はハードウェアRAIDの搭載によりEntryクラス向けの費用感でソフトウェアRAIDでは難しいミッドレンジクラスの安定感をご提供します。
CPUはIntel® Core™ i3-12100Eを標準に上位CPUへのアップグレードやメインメモリも最大128GBまで増設可能です。CPU内蔵グラフィックスを利用可能なためファイルサーバ用途に限らず、監視カメラシステムのレコーディング用途など幅広いシーンでご使用可能な製品です。
筐体は1U・2Uの2タイプ、NICは標準でサービス用2.5GbE x1ポートとIPMI管理用1GbE x1ポートを搭載し、増設オプションとして10GbEなども増設可能なためIOパフォーマンスを重視する用途にもご使用頂けます。
仕様
モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | ||
---|---|---|---|---|
形状 | 1Uラックマウント | 2Uラックマウント | ||
CPU | Intel® Core™ i3-12100E | Intel® Core™ i3-12100E 変更オプションあり(*1) |
||
メモリ | 8GB (DDR4-3200 ECC 8GB×1、空きスロット:3) 増設オプションあり(*2) |
16GB (DDR4-3200 ECC 8GB×2、空きスロット:2) 増設オプションあり(*3) |
||
外部ポート | LAN | 2.5Gbps×1、1Gbps×1(IPMI管理ポート) 増設オプションあり(*4) |
2.5Gbps×1、1Gbps×1(IPMI管理ポート) 増設オプションあり(*5) | |
USB | 3xUSB 3.2 gen1 Type-A (リア)、2xUSB2.0(フロント) | |||
その他 | VGAx1、DPx1、HDMIx1 | |||
拡張スロット空き | - | 1xPCIe Gen5×8、1xPCIe Gen3×4 | ||
RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア |
||
RAIDレベル | 0/1/5 (出荷時設定)/6/10 | 0/1/5/6 (出荷時設定)/10/50/60 | ||
ホットスペア数 | 0 (出荷時設定) | 1 (出荷時設定) | ||
キャッシュメモリ | 1GB | |||
修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構成 | |||
搭載ドライブ数 | OS用/データ用:4 | OS用/データ用:8 | ||
ホットスワップ | 対応 | |||
ドライブI/F | SATA3 6Gbps | |||
BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視等 および電子メール通知 |
|||
RAIDツール | 構成、状態監視、警告(ログ、メール、ポップアップ) | |||
電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||
消費電力 | 起動時 | 139W/141VA | 176W/178VA | |
高負荷時 | 172W/174VA | 246W/248VA | ||
通常動作時 | 117W/119VA | 165W/170VA | ||
アイドル時 | 70W/72VA | 111W/114VA | ||
発熱量 (最大) | 620KJ/Hr | 886KJ/Hr | ||
エネルギー消費効率 | 13.9(区分1適合) | 13.2(区分1適合) | ||
電源ユニット | 350W×1 | 550W×2(リダンダント) | ||
動作環境 | 温度:10~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||
外形寸法 (W)x(D)x(H)mm |
437x503x43(突起部除く) | 440x533x89(突起部除く) | ||
重量 | 約11kg | 約18kg | ||
標準添付品 | ラックマウントキット一式、100V用電源ケーブル×1、LANケーブル×1 | ラックマウントキット一式、100V用電源ケーブル×2、LANケーブル×1 | ||
NAS OS | Windows Server 2022 Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
対応OSはWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
*2 16GBまたは32GBへ増設可能(64GB以上をご要望の場合はご相談下さい)
*3 32GBへ増設可能(64GB以上をご要望の場合はご相談下さい)
*4 10GbEx1 または1GbE×1増設可能
*5 10GbEx2 または1GbE×2増設可能
価格表
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard 搭載モデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T04SAN1W22 | 4TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN008T04SAN1W22 | 8TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN016T04SAN1W22 | 16TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN020T04SAN1W22 | 20TB(SATA)×4 1U | オープン |
2Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T08SAN2W22 | 4TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN008T08SAN2W22 | 8TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN016T08SAN2W22 | 16TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN020T08SAN2W22 | 20TB(SATA)×8 2U | オープン |
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup 搭載モデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T04SAN1W2W | 4TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN008T04SAN1W2W | 8TB(SATA)×4 1U | オープン | NSNFN016T04SAN1W2W | 16TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN020T04SAN1W2W | 20TB(SATA)×4 1U | オープン |
2Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T08SAN2W2W | 4TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN008T08SAN2W2W | 8TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN016T08SAN2W2W | 16TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN020T08SAN2W2W | 20TB(SATA)×8 2U | オープン |
Windows Server 2022 搭載モデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T04SAN1W2 | 4TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN008T04SAN1W2 | 8TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN016T04SAN1W2 | 16TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN020T04SAN1W2 | 20TB(SATA)×4 1U | オープン |
2Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T08SAN2W2 | 4TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN008T08SAN2W2 | 8TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN016T08SAN2W2 | 16TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN020T08SAN2W2 | 20TB(SATA)×8 2U | オープン |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T04SAN1W1I | 4TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN008T04SAN1W1I | 8TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN016T04SAN1W1I | 16TB(SATA)×4 1U | オープン |
NSNFN020T04SAN1W1I | 20TB(SATA)×4 1U | オープン |
2Uモデル
型番 | 仕様 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN004T08SAN2W1I | 4TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN008T08SAN2W1I | 8TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN016T08SAN2W1I | 16TB(SATA)×8 2U | オープン |
NSNFN020T08SAN2W1I | 20TB(SATA)×8 2U | オープン |
※こちらの保守メニューはハードウェア故障が対象です。OSサポート期間が終了している場合でも保守は有効ですが、OSのトラブルやお問合せに関してはベストエフォートでの対応となります。
ゴールドオンサイト保守契約(24時間365日/4時間対応、全国対応) 詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NSNFN1UG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NSNFN1UG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NOSA-NSNFN1UG | 6~7年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NSNFN1U/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NSNFN1UG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN1UG/Y6 | 6年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN1UG/Y7 | 7年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
2Uモデル
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NSNFN2UG | 1~3年目ゴールドオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NSNFN2UG | 4~5年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NOSA-NSNFN2UG | 6~7年目ゴールドオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NSNFN2UG/Y3 | 3年間ゴールドオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NSNFN2UG/Y5 | 5年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN2UG/Y6 | 6年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN2UG/Y7 | 7年間ゴールドオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
※こちらの保守メニューはハードウェア故障が対象です。OSサポート期間が終了している場合でも保守は有効ですが、OSのトラブルやお問合せに関してはベストエフォートでの対応となります。
シルバーオンサイト保守契約(平日9:00~17:30/4時間対応、全国対応) 詳細はこちら
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NSNFN1US | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NSNFN1US | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NOSA-NSNFN1US | 6~7年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NSNFN1US/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NSNFN1US/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN1US/Y6 | 6年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN1US/Y7 | 7年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
2Uモデル
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NO-NSNFN2US | 1~3年目シルバーオンサイト保守費(年額) | オープン |
NOS-NSNFN2US | 4~5年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NOSA-NSNFN2US | 6~7年目シルバーオンサイト保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NO-NSNFN2US/Y3 | 3年間シルバーオンサイト保守費 | オープン |
NOS-NSNFN2US/Y5 | 5年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN2US/Y6 | 6年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
NOS-NSNFN2US/Y7 | 7年間シルバーオンサイト保守費(部材費込み) | オープン |
※こちらの保守メニューはハードウェア故障が対象です。OSサポート期間が終了している場合でも保守は有効ですが、OSのトラブルやお問合せに関してはベストエフォートでの対応となります。
センドバック保守契約(平日9:30~12:00/13:00~17:30対応)
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NS-NSNFN1U | 4~5年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NSA-NSNFN1U | 6~7年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
2Uモデル
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NS-NSNFN2UWIN | 4~5年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
NSA-NSNFN2UWIN | 6~7年目センドバック保守費(年額、部材費込み) | オープン |
保守契約オプション
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN1UHDD-RUN | SATA HDD返却不要オプション(年額) | オープン |
2Uモデル
型番 | 保守内容 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNFN2UHDD-RUN | SATA HDD返却不要オプション(年額) | オープン |
予備ディスク(1年保証)
型番 | 容量 | 標準価格 |
---|---|---|
NSNF-004T | 予備ディスク 4TB | オープン |
NSNF-008T | 予備ディスク 8TB | オープン |
NSNF-016T | 予備ディスク 16TB | オープン |
NSNF-020T | 予備ディスク 20TB | オープン |
この製品の保証内容
- ホストEther
SATAディスク RoHS
- 保証3年
ユーザーズマニュアル
2024/8/23
2024/8/23
RAID管理ツール
リカバリメディア
2024/8/23
関連するFAQ
現在ありません。
この製品を利用した導入事例
この製品に付けられたタグ一覧
この製品と同じカテゴリーの製品
その他カテゴリーから探す
製品・ソリューションを探す
- 製品カテゴリーから探す
- 分野別ソリューションから探す
- 目的から探す